Projelerinize uygun çözümler için uzman ekibimizle iletişime geçin.
+90 412 290 18 58 WhatsAppDetaylı teknik bilgiler, ürün kodları ve uygulama örnekleri için kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Kataloğu İndir (PDF)| SN4 | SN8 | Çap (mm) |
|---|---|---|
| F.100.101 | F.200.101 | 100 |
| F.100.102 | F.200.102 | 150 |
| F.100.103 | F.200.103 | 200 |
| F.100.105 | F.200.105 | 300 |
| F.100.107 | F.200.107 | 400 |
| F.100.109 | F.200.109 | 500 |
| F.100.110 | F.200.110 | 600 |
| F.100.111 | F.200.111 | 700 |
| F.100.112 | F.200.112 | 800 |
| F.100.113 | F.200.113 | 1000 |
| SN4 | SN8 | Çap (mm) |
|---|---|---|
| F.300.101 | F.400.101 | 100 |
| F.300.102 | F.400.102 | 150 |
| F.300.103 | F.400.103 | 200 |
| F.300.105 | F.400.105 | 300 |
| F.300.107 | F.400.107 | 400 |
| F.300.109 | F.400.109 | 500 |
| F.300.110 | F.400.110 | 600 |
| F.300.111 | F.400.111 | 700 |
| F.300.112 | F.400.112 | 800 |
| F.300.113 | F.400.113 | 1000 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Polietilen (PE) |
| Halka Sertliği | SN4 / SN8 |
| Standart Uzunluk (Muflu) | 6 metre |
| Standart Uzunluk (Mufsuz) | Talebe göre |
| Renk | Dış: Siyah, İç: Sarı/Kırmızı |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +60°C |
| Ömür | Minimum 50 yıl |
| Standart | TS EN 61386 |
Koruge borular için özel tasarlanmış ek parçalar ve bağlantı elemanları.
Detayları Gör